1 cuota de $205.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $205.000,00 |
2 cuotas de $121.872,50 | Total $243.745,00 | |
3 cuotas de $83.879,17 | Total $251.637,50 | |
6 cuotas de $46.487,17 | Total $278.923,00 | |
9 cuotas de $34.574,39 | Total $311.169,50 | |
12 cuotas de $28.100,38 | Total $337.204,50 | |
24 cuotas de $20.500,00 | Total $492.000,00 |
3 cuotas de $87.350,50 | Total $262.051,50 | |
6 cuotas de $48.106,67 | Total $288.640,00 |
3 cuotas de $88.259,33 | Total $264.778,00 | |
6 cuotas de $48.451,75 | Total $290.710,50 | |
9 cuotas de $36.255,39 | Total $326.298,50 | |
12 cuotas de $29.692,54 | Total $356.310,50 |
18 cuotas de $22.826,75 | Total $410.881,50 |
4 cuotas de $51.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $205.000,00 |
Las zapatillas L003 Evo se caracterizan por los detalles que brindan un estilo contemporáneo a una silueta deportiva clásica y garantizan un acabado ligero. Este diseño elegante, cómodo y moderno fusiona a la perfección tradición y vanguardia.
- Tela con detalles de ante
- forro textil
- Plantilla OrthoLite Seedpearl reciclada
- Suela de goma
- Detalle de la marca en el lateral
- Parte superior: 51 % poliéster reciclado, 22 % poliuretano, 27 % ante. Forro: 100 % poliéster. Plantilla: 100 % poliéster. Suela: 37 % goma, 56 % EVA, 7 % poliuretano termoplástico.
UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
ARG | 39 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 |
CM | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |