4 cuotas de $25.275,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $101.100,00 |
1 cuota de $101.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $101.100,00 |
2 cuotas de $60.103,95 | Total $120.207,90 | |
3 cuotas de $41.366,75 | Total $124.100,25 | |
6 cuotas de $22.926,11 | Total $137.556,66 | |
9 cuotas de $17.051,08 | Total $153.459,69 | |
12 cuotas de $13.858,28 | Total $166.299,39 | |
24 cuotas de $10.110,00 | Total $242.640,00 |
3 cuotas de $43.078,71 | Total $129.236,13 | |
6 cuotas de $23.724,80 | Total $142.348,80 |
3 cuotas de $43.526,92 | Total $130.580,76 | |
6 cuotas de $23.894,99 | Total $143.369,91 | |
9 cuotas de $17.880,10 | Total $160.920,87 | |
12 cuotas de $14.643,49 | Total $175.721,91 |
18 cuotas de $11.257,49 | Total $202.634,73 |
Esta semana, un estilo atrevido. La que viene, algo más deportivo. ¿Dentro de diez años? ¡Quién sabe! No importa cómo ni cuándo cambie tu estilo, siempre podes volver a los clásicos.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
- Capellada de lona de algodón.
- Tira de talón con detalle decorativo
- Cordones chatos a tono
- Ojalillos metálicos y patch All Star termofusionado.
- Vira y suela de caucho.
USA | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
ARG | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 |
CM | 23.4 | 23.8 | 24.3 | 24.7 | 25.1 | 25.5 | 25.9 | 26.3 | 26.8 | 27.2 | 27.6 | 28 | 28.5 | 28.9 | 29.3 | 29.8 | 30.1 | 30.6 | 31 | 31.5 | 31.9 |