1 cuota de $29.999,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.999,50 |
2 cuotas de $17.834,70 | Total $35.669,41 | |
3 cuotas de $12.274,80 | Total $36.824,39 | |
6 cuotas de $6.802,89 | Total $40.817,32 | |
9 cuotas de $5.059,58 | Total $45.536,24 | |
12 cuotas de $4.112,18 | Total $49.346,18 | |
24 cuotas de $2.999,95 | Total $71.998,80 |
3 cuotas de $12.782,79 | Total $38.348,36 | |
6 cuotas de $7.039,88 | Total $42.239,30 |
3 cuotas de $12.915,78 | Total $38.747,35 | |
6 cuotas de $7.090,38 | Total $42.542,29 | |
9 cuotas de $5.305,58 | Total $47.750,20 | |
12 cuotas de $4.345,18 | Total $52.142,13 |
18 cuotas de $3.340,44 | Total $60.128,00 |
4 cuotas de $7.499,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.999,50 |
Luce un estilo con la camisa Sundays Ss. Su diseño incluye un práctico bolsillo en el pecho, adornado con una etiqueta de marca que añade un toque distintivo. El calce tipo sundays, junto con el cuello construido, le otorgan una apariencia casual. Confeccionada en algodón y tencel, esta camisa es ligera, transpirable y perfecta para los días más cálidos. Ideal para ocasiones informales o salidas al aire libre, combina comodidad y estilo.
Caracteristicas:
- Composición: 52% algodón, 48% tencel.
TALLE | S | M | L | XL | 2XL |
Ancho Pecho | 53.2 | 55.8 | 58.4 | 61 | 63.6 |
Largo Total | 76.2 | 78.1 | 80 | 81.9 | 83.8 |
* medidas expresadas en cm. |