4 cuotas de $45.449,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $181.799,00 |
1 cuota de $181.799,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $181.799,00 |
2 cuotas de $108.079,51 | Total $216.159,01 | |
3 cuotas de $74.386,09 | Total $223.158,27 | |
6 cuotas de $41.225,95 | Total $247.355,72 | |
9 cuotas de $30.661,41 | Total $275.952,70 | |
12 cuotas de $24.920,10 | Total $299.041,18 | |
24 cuotas de $18.179,90 | Total $436.317,60 |
3 cuotas de $77.464,55 | Total $232.393,66 | |
6 cuotas de $42.662,17 | Total $255.972,99 |
3 cuotas de $78.270,53 | Total $234.811,59 | |
6 cuotas de $42.968,19 | Total $257.809,16 | |
9 cuotas de $32.152,16 | Total $289.369,47 | |
12 cuotas de $26.332,07 | Total $315.984,84 |
18 cuotas de $20.243,32 | Total $364.379,74 |
- Tamaño de la caja (L × W × H): 43,1 × 41,2 × 10,5 mm
- Material del marco/caja: Resina
- Resistente al agua hasta 50 metros
- Peso: 63 gramos
- Pulsera: cierre ajustable, pulsera de acero inoxidable.
- Duración aproximada de la batería: 7 años en CR2016
- Vidrio con resina
- Pulsera negra metalizada
- Cronómetro de 1/100 segundos Capacidad de medición: 59'59.99'' Modos de medición: tiempo transcurrido, tiempo fraccionado, tiempos de 1er y 2do lugar
- Luz de fondo LED
- Calendario automático (establecido en 28 días en febrero)
- Formatos de 12/24 horas
- Tiempo regular: hora, minuto, segundo, pm, fecha, día
- Alarma diaria
- Señalización cada hora
- Precisión: ±30 segundos por mes